SCSJ-I-10L
BIOBASE · Máy lọc nước RO-DI

Thông số quyết định lựa chọn
Các thông số dưới đây đã được đối chiếu tài liệu chính thức của nhà sản xuất.
- 10L/h
- 10–18.25MΩ·cm
- 0.055–0.1µS/cm
- <0.1ppb
- <1/ml
- <0.1cfu/ml
- >99%
- >99%
Thông số quan trọng khác
- Lưu lượng
- 167 ml/min
Thông số kỹ thuật đầy đủ
Xem toàn bộ thông số và nguồn đối chiếu
Thông số quyết định lựa chọn
| Lưu lượng nước ra | 10 L/h |
| Điện trở suất nước DI | 10–18.25 MΩ·cmTheo tài liệu: 10~18.25MΩ.cm |
| Độ dẫn điện nước DI | 0.055–0.1 µS/cmTheo tài liệu: 0.055~0.1μs/cm |
| Kim loại nặng nước DI | <0.1 ppb |
| Số hạt trong nước DI | <1 /ml |
| Vi khuẩn nước DI | <0.1 cfu/ml |
| Tỷ lệ loại bỏ hữu cơ RO | >99 % |
| Tỷ lệ loại bỏ hạt và vi khuẩn RO | >99 % |
Thông số quan trọng
| Lưu lượng | 167 ml/min |
Thông số bổ trợ
| Công suất tiêu thụ | 46 W |
| Chiều rộng tổng thể | 390 mmTheo tài liệu: 390*400*503mm |
| Chiều sâu tổng thể | 400 mmTheo tài liệu: 390*400*503mm |
| Chiều cao tổng thể | 503 mmTheo tài liệu: 390*400*503mm |
Gửi yêu cầu kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Chưa có tài liệu nào được phê duyệt công khai cho thiết bị này. HTV cung cấp datasheet và hồ sơ kỹ thuật theo yêu cầu báo giá.
